相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
漫反射 | 视觉图像教程资料 | 石鑫华视觉 2013-7-22 | 1 3651 | yuyeling 2013-7-23 09:03 | |
---|---|---|---|---|---|
眩光 | 视觉图像教程资料 | 石鑫华视觉 2013-7-23 | 2 4671 | 秋水伊人 2013-7-24 09:02 | |
双向反射分布函数 | 视觉图像教程资料 | 石鑫华视觉 2013-7-29 | 0 3606 | 石鑫华视觉 2013-7-29 21:43 | |
假日出 | 视觉图像教程资料 | 石鑫华视觉 2013-7-30 | 0 3419 | 石鑫华视觉 2013-7-30 22:40 | |
EIT | 视觉图像教程资料 | 石鑫华视觉 2013-11-28 | 0 3254 | 石鑫华视觉 2013-11-28 21:58 | |
增透膜(Anti-reflective coating,AR) | 工业镜头 | 石鑫华视觉 2015-5-6 | 0 4351 | 石鑫华视觉 2015-5-6 11:15 | |
主镜 | 工业镜头 | 石鑫华视觉 2015-5-8 | 0 3126 | 石鑫华视觉 2015-5-8 15:32 | |
折反射望远镜 | 工业镜头 | 石鑫华视觉 2015-5-11 | 0 3639 | 石鑫华视觉 2015-5-11 11:42 | |
《机器视觉实用教程》-第二章 基础光学-2.4 三大光学现象 | 视觉图像教程资料 | 石鑫华视觉 2020-3-19 | 0 2388 | 石鑫华视觉 2020-3-19 21:24 |
GMT+8, 2024-11-21 01:46
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2024 Discuz! Team.